Product Features :
| Model | Load Capacity | Wheel | Body size(L/W/H) | 
| TC4501A | 150KG | 7.7"×6"Empty wheel | 790×450×485MM | 
| TC4501B | 150KG | 7.7"×6"Empty wheel | 810×445×540mm | 
| TC4501C | 150KG | 10"×3.50-4Air | 870×440×490mm | 
| TC4501D | 150KG | 10"×3.50-4Air | 860x440x975mm | 
| TC4501E | 150KG | 10x3.50-4 Air | 940x445x540mm | 
| TC4501F | 150KG | 10x3.50-4 Air | 860x440x975mm | 
| TC4501K | 150KG | 8’’ | 49.5x43x30.5cm | 

 1
                                    1                                 2
                                    2                                 3
                                    3                                 4
                                    4                                 5
                                    5                                 2
                                        2                                     3
                                        3                                     4
                                        4                                     5
                                        5                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                